全店舗一覧で確認できる指標や、集計したコストのデータをCSV形式で出力できます。
目次
データ出力画面を開く
- Web版Airメイト
-
- データ入出力
- データ出力
-
サイドメニューから「データ入出力」をクリックし、「データ出力」をクリックします。
データを出力する
出力したいデータ・店舗・期間を選択し、「保存する」ボタンをクリックしてください。
出力できるデータは、日別成績(旧)・主要指標前年比較・日別コスト・日別の日報追加集計項目です。
▼日別成績(旧)項目一覧
| 項目 | 補足 |
|---|---|
| 店舗名 | |
| 日付 | |
| 天気 | 「店舗基本情報」にて地図設定を行うことで各日付20時時点の天気が表示されます。 |
| 売上 | |
| 売上目標 | |
| 売上目標差分 | 売上目標と売上実績の差額 |
| 昨年売上 | 昨年同月の同日の累計売上 |
| 売上昨対比 | 昨年同月の同日の累計売上との比較 |
| 粗利 | 粗利(売上から原価と人件費を引いたもの) |
| 利益 | 利益(売上から全てのコストを引いたもの) |
| コース売上 | 「コース」「放題プラン」の商品タグがついた商品の累計売上です。 |
| フード売上 | 「フード」の商品タグがついた商品の累計売上です。 |
| ドリンク売上 | 「アルコールドリンク」「ソフトドリンク」の商品タグがついた商品の累計売上です。 |
| アルコール売上 | 「アルコールドリンク」の商品タグがついた商品の累計売上です。 |
| ソフトドリンク売上 | 「ソフトドリンク」の商品タグがついた商品の累計売上です。 |
| ランチ売上 | ランチの時間帯の累計売上です。 |
| ディナー売上 | ディナーの時間帯の累計売上です。 |
| 出前売上 | 「出前」の商品タグがついた商品の累計売上です。 |
| テイクアウト売上 | 「テイクアウト」の商品タグがついた商品の累計売上です。 |
| ランチコース売上 | ランチの時間帯に来店した組のうち、「コース」「放題プラン」の商品タグがついた商品の累計売上です。 |
| ランチフード売上 | ランチの時間帯に来店した組のうち、「フード」の商品タグがついた商品の累計売上です。 |
| ランチドリンク売上 | ランチの時間帯に来店した組のうち、「アルコールドリンク」「ソフトドリンク」の商品タグがついた商品の累計売上です。 |
| ディナーコース売上 | ディナーの時間帯に来店した組のうち、「コース」「放題プラン」の商品タグがついた商品の累計売上です。 |
| ディナーフード売上 | ディナーの時間帯に来店した組のうち、「フード」の商品タグがついた商品の累計売上です。 |
| ディナードリンク売上 | ディナーの時間帯に来店した組のうち、「アルコールドリンク」「ソフトドリンク」の商品タグがついた商品の累計売上です。 |
| 客数 | 累計客数です。 |
| ランチ客数 | ランチの時間帯の累計客数です。 |
| ランチ組数 | ランチの時間帯の累計組数です。 |
| ディナー客数 | ディナーの時間帯の累計客数です。 |
| ディナー組数 | ディナーの時間帯の累計組数です。 |
| 直接来店客数 | 直接来店した累計客数です。 |
| 予約来店客数 | レストランボードで集計した予約来店の累計客数です。 |
| 組数 | |
| 直接来店組数 | 直接来店した累計組数です。 |
| 予約来店組数 | レストランボードで集計した予約来店の累計組数です。 |
| リピート客率 | Airレジ オーダーで集計したリピート客数を、全客数で割ったものです。 |
| リピート組率 | Airレジ オーダーで集計したリピート組数を、全組数で割ったものです。 |
| 客単価 | 累計売上を、累計客数で割ったものです。 |
| ランチ客単価 | ランチの時間帯の客単価です。 |
| ディナー客単価 | ディナーの時間帯の客単価です。 |
| FLコスト | コスト項目設定で、分類を「原価」「人件費」で登録したコスト項目の合計です。 |
| FL率 | FLコストを、累計売上で割ったものです。 |
| 仕入高 | コスト項目設定で、分類を「原価」で登録したコスト項目の合計です。 |
| 仕入率 | 累計仕入れ額を、累計売上で割ったものです。 |
| 理論原価高 | 商品出数から集計した理論的な原価です。 |
| 理論原価率 | 商品出数から集計した理論的な原価率です。 |
| 人件費 | コスト項目設定で、分類を「人件費」で登録したコスト項目の合計です。 |
| 人件費率 | 累計人件費を、累計売上で割ったものです。 |
| 人件費率目標 | 今月の人件費率目標です。 |
| 人件費(Airシフト) | Airシフトから自動連携した概算のアルバイト人件費です。 |
| 人時売上 | 累計売上を、Airシフトから自動連携した累計労働時間で割ったものです。 |
| 人時生産性 | 累計粗利を、Airシフトから自動連携した累計労働時間で割ったものです。 |
| 1st D提供 | Airレジ オーダーの配膳管理機能で集計したファーストドリンクの提供時間です。 |
| F一品目提供 | Airレジ オーダーの配膳管理機能で集計したフード一品目の提供時間です。 |
| D提供遅れ | Airレジ オーダーの配膳管理機能で集計したドリンクの1日あたり提供遅れ平均件数です。 |
| F提供遅れ | Airレジ オーダーの配膳管理機能で集計したフードの1日あたり提供遅れ平均件数です。 |
| おすすめ成功 | Airレジ オーダーで集計した1日あたりおすすめ成功平均件数です。 |
▼主要指標前年比較項目一覧
| 項目 |
|---|
| 店舗名 |
| 集計単位 |
| 【当年】日付 |
| 【当年】曜日 |
| 【当年】天気 |
| 【当年】日報コメント |
| 《前年》日付 |
| 《前年》曜日 |
| 【当年】売上予算 |
| 【当年】売上実績 |
| 【当年】売上予算達成率 |
| 《前年》売上予算 |
| 《前年》売上実績 |
| 《前年》売上予算達成率 |
| 【当年】累計年間売上 |
| 《前年》累計売上達成率 |
| 【当年】組数 |
| 【当年】客数 |
| 【当年】客単価 |
| 《前年》組数 |
| 《前年》客数 |
| 《前年》客単価 |
| 【当年】ランチ売上 |
| 【当年】ディナー売上 |
| 【当年】一次会売上 |
| 【当年】二次会売上 |
| 《前年》ランチ売上 |
| 《前年》ディナー売上 |
| 《前年》一次会売上 |
| 《前年》二次会売上 |
| 【当年】ランチ組数 |
| 【当年】ディナー組数 |
| 【当年】一次会組数 |
| 【当年】二次会組数 |
| 《前年》ランチ組数 |
| 《前年》ディナー組数 |
| 《前年》一次会組数 |
| 《前年》二次会組数 |
| 【当年】ランチ客数 |
| 【当年】ディナー客数 |
| 【当年】一次会客数 |
| 【当年】二次会客数 |
| 《前年》ランチ客数 |
| 《前年》ディナー客数 |
| 《前年》一次会客数 |
| 《前年》二次会客数 |
| 【当年】ランチ客単価 |
| 【当年】ディナー客単価 |
| 【当年】一次会客単価 |
| 【当年】二次会客単価 |
| 《前年》ランチ客単価 |
| 《前年》ディナー客単価 |
| 《前年》一次会客単価 |
| 《前年》二次会客単価 |
| 【当年】仕入れ高 |
| 《前年》仕入れ高 |
| 【当年】人件費額 |
| 《前年》人件費額 |
▼日別コスト項目一覧
| 項目 | 補足 |
|---|---|
| 店舗名 | |
| 日付 | |
| コスト分類名 | |
| コストID | |
| コスト項目名 | |
| コストタイプ | 変動費or固定費 |
| 日報入力 | ありorなし |
| 金額 |
▼日別の日報追加集計項目一覧
| 項目 |
|---|
| 店舗名 |
| 日付 |
| 追加集計項目ID |
| 追加集計項目名 |
| 値 |